Verein:
Interaktiv:
Kulturelles:
Besucher:
Rekord: 15.04.2007 204 User
Linktip:
_______________________________________________________________________
Der Kader 2007/2008
| Nummer | Name | Alter |
| Torhüter |
| Oliver Herber | 09.09.1981 | |
| 1 | Axel Keller | 25.03.1977 |
| 20 | Markus Hesse | 22.03.1984 |
| 13 | Benjamin Kirsten | 02.06.1987 |
| Abwehr |
| Jens Grembowietz | 02.02.1987 | |
| 3 | Volker Opitz | 16.02.1978 |
| 29 | Sebastian Pelzer | 24.09.1980 |
| 5 | Thomas Hübener | 25.06.1982 |
| 25 | Ronald Wolf | 23.04.1987 |
| 32 | Cataldo Cozza | 13.04.1985 |
| Mittelfeld |
| Aleksandro Petrovic | 16.03.1988 | |
| Tony Schmidt | ||
| 8 | Igor Bendovskyi | 06.10.1981 |
| 14 | Michael Kügler | 03.09.1981 |
| 15 | Sascha Pfeffer | 19.10.1986 |
| 19 | Jens Truckenbrod | 18.02.1980 |
| 26 | Maik Wagefeld | 25.02.1981 |
| 27 | Ronny Nikol | 11.07.1974 |
| 30 | Stefan Süß | 16.05.1986 |
| 39 | Maik Kegel | 08.12.1989 |
| Sturm |
| 9 | Thomas Bröker | 22.01.1985 |
| Halil Savran | 20.06.1985 | |
| 17 | Lars Jungnickel | 31.08.1981 |
| Timo Röttger | 12.07.1985 | |
| 33 | Pavel Dobry | 01.02.1976 |
| Trainer |
| Chef-Trainer | Ruud Kaiser | 26.12.1960 |
| Co-Trainer | Jan Seifert | 14.10.1968 |
| Torwart-Trainer | Gunnar Grundmann | 01.11.1973 |
_________________________________________________________________________
copyright 2004 - 2007 Webmaster - Dynamoszene Ostwestfalen

